我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
NSI82xx为高可靠性数字隔离器,具有高电磁抗扰度,低电磁辐射,低功耗的性能。SOWW16封装的超宽体数字隔离器可提供8kVrms绝缘耐压,15mm两种爬电距离。支持传输速率高达150Mbps,可应用于对于爬电距离有较高要求的高压系统中。
产品选型表
显示 8 种器件
产品名称 | 供电电压 | 总通道数 | 正向/反向通道数 | 默认输出状态 | 最大工作速率(Mbps) | CMTI(kV/us) | 绝缘耐压等级@VDE 0884-11 | 绝缘耐压(kVrms) | 浪涌测试值(kV) | 质量等级 | 工作温度(℃) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI8220Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
NSI8221Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
NSI8222Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
NSI8230Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 3 | 3(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
NSI8231Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 3 | 2(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
NSI8240Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 4 | 4(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
NSI8241Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 4 | 3(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
NSI8242Wx-DSWWR | 2.5~5.5V | 4 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 8 | 10 | 工业 | -55~125 | SOWW16 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!