我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
高性能隔离Σ-Δ调制器,可在隔离高压下将模拟信号转化为数字信号进行传输。基于NOVOSENSE电容隔离技术,调制器在实现优异性能的同时,可以提供极高的共模瞬变抗扰能力,保证系统的可靠工作。
产品选型表
显示 6 种器件
产品名称 | 输入通道数 | 原边供电电压(max)(V) | 副边供电电压(max)(V) | 线性输入范围(mV) | 采样时钟频率(max)(MHz) | 隔离工作电压(rms)(V) | 隔离耐压(rms)(V) | 积分非线性度(max)(LSB) | 输入失调电压误差(max)(uV) | 输入失调电压误差温漂(max)(uV/°C) | 增益误差(max)(%) | 增益误差温漂(max)(ppm/°C) | 共模瞬变抗扰(min)(kV/us) | 信噪比(typ)(dB) | 封装类型 | 工作温度范围(°C) | 支持车规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI1306M25 | 1 | 5.5 | 5.5 | ±250 | 21 | 1500 | 5000 | ±4 | ±100 | -0.5/+1.5 | ±0.2 | ±40 | 100 | 82.5 | SOW8、SOW16 | -40~125 | |
NSI1306M05 | 1 | 5.5 | 5.5 | ±50 | 21 | 1500 | 5000 | ±4 | ±50 | -0.5/+1.5 | ±0.2 | ±40 | 100 | 82.5 | SOW8、SOW16 | -40~125 | |
NSI1305M25 | 1 | 5.5 | 5.5 | ±250 | 21 | 1500 | 5000 | ±4 | ±100 | ±1 | ±0.2 | ±40 | 100 | 82.5 | SOW8、SOW16 | -40℃~125℃ | |
NSI1305M05 | 1 | 5.5 | 5.5 | ±50 | 21 | 1500 | 5000 | ±4 | ±50 | ±0.5 | ±0.2 | ±30 | 100 | 86 | SOW8、SOW16 | -40℃~125℃ | |
NSI1303M21 | 1 | 5.5 | 5.5 | ±250 | 10 | 1500 | 5000 | ±4 | ±100 | ±1 | ±0.2 | ±40 | 100 | 85 | SOW8, SOW16 | -40℃~125℃ | |
NSI1303M02 | 1 | 5.5 | 5.5 | ±50 | 20 | 1500 | 5000 | ±4 | ±50 | ±0.5 | ±0.2 | ±30 | 100 | 83 | SOW8 | -40℃~125℃ |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!