我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
针对电压采样应用的高性能隔离放大器,可在隔离高压下传输模拟信号。基于NOVOSENSE电容隔离技术,放大器在实现优异性能的同时,可以提供极高的共模瞬变抗扰能力,保证系统的可靠工作。
产品选型表
显示 6 种器件
产品名称 | 原边供电电压(max)(V) | 副边供电电压(max)(V) | 线性输入范围(V) | 带宽(typ)(kHz) | 隔离工作电压(Vpeak) | 隔离耐压(rms)(V) | 输入失调电压误差(max)(mV) | 输入失调电压误差温漂(max)(uV/°C) | 增益倍数 | 增益误差(max)(%) | 增益误差温漂(max)(ppm/°C) | 非线性度(max)(%) | 非线性度温漂(typ)(ppm/°C) | 共模瞬变抗扰(min)(kV/us) | 支持车规 | 传输延时(max)(us) | 输出类型 | 封装类型 | 工作温度范围(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI1311 | 5.5 | 5.5 | 0.02~2 | 400 | 2121 | 5000 | ±1.5 | -5\+30 | 1 | ±0.3 | ±45 | ±0.05(VIN=0.01~0.2V); ±0.04(VIN=0.2~2V) | ±1 | 100 | 2.1 | Differential | SOW8 | -40~125 | |
NSI1311-Q1 | 5.5 | 5.5 | 0.02~2 | 400 | 2121 | 5000 | ±1.5 | -5\+30 | 1 | ±0.3 | ±45 | ±0.05(VIN=0.01~0.2V); ±0.04(VIN=0.2~2V) | ±1 | 100 | √ | 2.1 | Differential | SOW8 | -40~125 |
NSI1312D | 5.5 | 5.5 | ±1.2 | 100 | 2121/990 | 5000/3000 | ±2.5 | -20\+20 | 1 | ±0.3 | ±40 | ±0.05 | ±1 | 100 | 4 | Differential | SOP-8SOW-8 | -40~125 | |
NSI1312S | 5.5 | 5.5 | ±1.2 | 100 | 2121/990 | 5000/3000 | ±2.5 | -20\+20 | 1 | ±0.3 | ±40 | ±0.05 | ±1 | 100 | 4 | Single-Ended | SOP-8SOW-8 | -40~125 | |
NSI1312D-Q1 | 5.5 | 5.5 | ±1.2 | 100 | 2121/990 | 5000/3000 | ±2.5 | -20\+20 | 1 | ±0.3 | ±40 | ±0.05 | ±1 | 100 | √ | 4 | Differential | SOP8; SOW8 | -40~125 |
NSI1312S-Q1 | 5.5 | 5.5 | ±1.2 | 100 | 2121/990 | 5000/3000 | ±2.5 | -20\+20 | 1 | ±0.3 | ±40 | ±0.05 | ±1 | 100 | √ | 4 | Single-Ended | SOP8; SOW8 | -40~125 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!