我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
雷竞技会员人数 的高压半桥驱动芯片集成了高侧和低侧驱动器,可用于高达1200V电压系统。该类型产品具有多个封装类型,小封装给高集成度系统带来了便利。该类型产品广泛应用在工业、通信、新能源汽车等不同领域的开关电源和电机控制设计中。
产品选型表
显示 11 种器件
产品名称 | 驱动对象 | 峰值驱动电流 (A) | 输出通道 | 母线电压(V) | VCC(Max)(V) | 传播延时(Max) ton/off(ns) | 延迟匹配(ns) | 特性 | 工作温度 (°C) | 产品等级 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSD1624-DLAJR | MOSFET/IGBT | 4/-6 | 2 | 700 | 24 | 35/35 | 7 | UVLO、Interlock | -40~125 | 工业级 | LGA10 |
NSD1624-DSPR | MOSFET/IGBT | 4/-6 | 2 | 700 | 24 | 35/35 | 7 | UVLO、Interlock | -40~125 | 工业级 | SOP8 |
NSD1624-DSPKR | MOSFET/IGBT | 4/-6 | 2 | 1200 | 24 | 35/35 | 7 | UVLO、Interlock | -40~125 | 工业级 | SOP14 |
NSD16241-DSPR | MOSFET/IGBT | 4/-6 | 2 | 700 | 24 | 35/35 | 7 | UVLO、Interlock | -40~125 | 工业级 | SOP8 |
NSD16241-DSPKR | MOSFET/IGBT | 4/-6 | 2 | 1200 | 24 | 35/35 | 7 | UVLO、Interlock | -40~125 | 工业级 | SOP14 |
NSD16242-DSPR | MOSFET/IGBT | 4/-6 | 2 | 700 | 24 | 35/35 | 7 | UVLO、Interlock | -40~125 | 工业级 | SOP8 |
NSD1624-Q1SPR | MOSFET/IGBT | 4/-6 | 2 | 700 | 24 | 55/55 | 7 | UVLO、Interlock | -40~125 | 车规级 | SOP8 |
NSD1624-Q1SPKR | MOSFET/IGBT | 4/-6 | 2 | 1200 | 24 | 55/55 | 7 | UVLO、Interlock | -40~125 | 车规级 | SOP14 |
NSD16241-Q1SPR | MOSFET/IGBT | 4/-6 | 2 | 700 | 24 | 55/55 | 7 | UVLO、Interlock | -40~125 | 车规级 | SOP8 |
NSD16241-Q1SPKR | MOSFET/IGBT | 4/-6 | 2 | 1200 | 24 | 55/55 | 7 | UVLO、Interlock | -40~125 | 车规级 | SOP14 |
NSD16242-Q1SPR | MOSFET/IGBT | 4/-6 | 2 | 700 | 24 | 55/55 | 7 | UVLO、Interlock | -40~125 | 车规级 | SOP8 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!