我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
雷竞技会员人数 直流有刷电机驱动产品覆盖多种电压与电流等级,内部集成功率管,提供小型化,高效率电机驱动系统设计。同时芯片方案简化系统设计并提供高精度电流采样,为输出负载提供全方位保护与诊断功能, 可广泛应用与工业与汽车终端应用。
产品选型表
显示 10 种器件
产品名称 | 负载类型 | 驱动类型 | 导通电阻(HS+LS) mΩ | 峰值电流 (A) | 半桥通道数量 | Vmin(V) | Vmax(V) | 集成电流检测 | 接口 | 特性 | 工作温度 (°C) | 产品等级 | 封装 | 负载诊断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSD7310-DHSPR | 直流有刷电机 | 全集成直流有刷驱动 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | No | Parallel | 过流保护,过温保护,欠压保护 | -40~125 | 工业 | HSOP8 | NO |
NSD7310-Q1DHSPR | 直流有刷电机 | 全集成直流有刷驱动 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | No | Parallel | 过流保护,过温保护,欠压保护 | -40~125 | 汽车 | HSOP8 | NO |
NSD7310A-DHSPR | 直流有刷电机 | 全集成直流有刷驱动 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | Yes | Parallel | 过流保护,过温保护,欠压保护 | -40~125 | 工业 | HSOP8 | NO |
NSD7312-DHSPR | 直流有刷电机 | 全集成直流有刷驱动 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | No | Parallel | 过流保护,过温保护,欠压保护,错误报警 | -40~125 | 工业 | HSOP8 | NO |
NSD7312A-DHSPR | 直流有刷电机 | 全集成直流有刷驱动 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | Yes | Parallel | 过流保护,过温保护,欠压保护,错误报警 | -40~125 | 工业 | HSOP8 | NO |
NSD7312-Q1HSPR | 直流有刷电机 | 全集成直流有刷驱动 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | No | Parallel | 过流保护,过温保护,欠压保护,错误报警 | -40~125 | 汽车 | HSOP8 | NO |
NSD7312A-Q1HSPR | 直流有刷电机 | 全集成直流有刷驱动 | 520 | 3.6 | 2 | 5 | 40 | Yes | Parallel | 过流保护,过温保护,欠压保护,错误报警 | -40~125 | 汽车 | HSOP8 | NO |
NSD8308-Q1HTSXR | 直流有刷电机/步进/LED | 全集成直流有刷驱动 | 1700 | 1.3 | 8 | 4.5 | 40 | - | SPI | 过流保护,过温保护,欠压保护,错误报警 | -40~125 | 汽车 | HTSSOP24 | Yes |
NSD8306A-Q1HTSXR | 直流有刷电机/步进/LED | 全集成直流有刷驱动 | 1700 | 1.3 | 6 | 4.5 | 40 | - | SPI | 过流保护,过温保护,欠压保护,错误报警 | -40~125 | 汽车 | HTSSOP24 | Yes |
NSD8306-Q1HTSXR | 直流有刷电机/步进/LED | 全集成直流有刷驱动 | 1700 | 1.3 | 6 | 4.5 | 40 | - | SPI | 过流保护,过温保护,欠压保护,错误报警 | -40~125 | 汽车 | HTSSOP24 | Yes |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!