我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
NSI8xxx为高可靠性数字隔离器,具有高电磁抗扰度,低电磁辐射,低功耗的性能。可提供2kVrms, 3kVrms,3.75kVrms和5kVrms多种绝缘耐压,以及4mm, 8mm两种爬电距离选择。支持传输速率高达150Mbps,可应用于LOL雷竞技 ,隔离SPI,RS232和RS485等系统中。
产品选型表
显示 45 种器件
产品名称 | 供电电压 | 总通道数 | 正向/反向通道数 | 默认输出状态 | 最大工作速率(Mbps) | CMTI(kV/μs) | 绝缘耐压等级@VDE 0884-11 | 绝缘耐压(kVrms) | 浪涌测试值(kV) | 质量等级 | 工作温度(℃) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI8120D0 | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low | 150 | 200(Max) | 功能绝缘 | 2 | 7 | 工业 | -40~125 | DFN8 |
NSI8021 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | High | 10 | 100(Max) | 基本绝缘 | 3 | 8 | 工业 | -40~125 | SOP8 |
NSI8210 | 2.5~5.5V | 1 | 1(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 工业 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8220 | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
NSI8221 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
NSI8222 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SOP8/SOW8/SOW16/SOWW16 |
NSI8230 | 2.5~5.5V | 3 | 3(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 5/5.7 | 10 | 工业 | -55~125 | SOW16/SOWW16 |
NSI8231 | 2.5~5.5V | 3 | 2(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 5/5.7 | 10 | 工业 | -55~125 | SOW16/SOWW16 |
NSI8240 | 2.5~5.5V | 4 | 4(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOP16/SOW16/SOWW16 |
NSI8241 | 2.5~5.5V | 4 | 3(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOP16/SOW16/SOWW16 |
NSI8242 | 2.5~5.5V | 4 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/3.75/5/5.7 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOP16/SOW16/SOWW16 |
NSI8260 | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
NSI8261 | 2.5~5.5V | 6 | 5(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
NSI8262 | 2.5~5.5V | 6 | 4(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
NSI8263 | 2.5~5.5V | 6 | 3(正向)/3(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
NSI8266 | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向) | Low | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 工业 | -55~125 | SSOP16/SOW16 |
NSI8220-Q1 | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8221-Q1 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8222-Q1 | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8230-Q1 | 2.5~5.5V | 3 | 3(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 汽车 | -40~125 | SOW16 |
NSI8231-Q1 | 2.5~5.5V | 3 | 2(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 汽车 | -40~125 | SOW16 |
NSI8240-Q1 | 2.5~5.5V | 4 | 4(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SSOP16/SOW16 |
NSI8241-Q1 | 2.5~5.5V | 4 | 3(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SSOP16/SOW16 |
NSI8242-Q1 | 2.5~5.5V | 4 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3/5 | 7/10 | 汽车 | -40~125 | SSOP16/SOW16 |
NSI8260-Q1 | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 汽车 | -40~125 | SOW16 |
NSI8261-Q1 | 2.5~5.5V | 6 | 5(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 汽车 | -40~125 | SOW16 |
NSI8262-Q1 | 2.5~5.5V | 6 | 4(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 汽车 | -40~125 | SOW16 |
NSI8263-Q1 | 2.5~5.5V | 6 | 3(正向)/3(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 汽车 | -40~125 | SOW16 |
NSI8220C | 2.5~5.5V | 2 | 2(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 工业 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8221C | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 工业 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8222C | 2.5~5.5V | 2 | 1(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 工业 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8230C | 2.5~5.5V | 3 | 3(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8231C | 2.5~5.5V | 3 | 2(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8240C | 2.5~5.5V | 4 | 4(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8241C | 2.5~5.5V | 4 | 3(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8242C | 2.5~5.5V | 4 | 2(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8210C | 2.5~5.5V | 1 | 1(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 250(Min) | 基本绝缘/增强绝缘 | 3.75/5 | 7/10 | 工业 | -40~125 | SOP8/SOW8/SOW16 |
NSI8260C0-DSWR | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8260C1-DSWR | 2.5~5.5V | 6 | 6(正向)/0(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8261C0-DSWR | 2.5~5.5V | 6 | 5(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8261C1-DSWR | 2.5~5.5V | 6 | 5(正向)/1(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8262C0-DSWR | 2.5~5.5V | 6 | 4(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8262C1-DSWR | 2.5~5.5V | 6 | 4(正向)/2(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8263C0-DSWR | 2.5~5.5V | 6 | 3(正向)/3(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
NSI8263C1-DSWR | 2.5~5.5V | 6 | 3(正向)/3(反向) | Low/High | 150 | 200(Min) | 增强绝缘 | 5 | 10 | 工业 | -40~125 | SOW16 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!