我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
智能隔离式栅极驱动器能够驱动许多应用中的IGBT,功率MOSFET和SiC MOSFET等功率晶体管,并为其提供保护,使其安全运行。它可提供分离输出,分别控制上升和下降时间,且支持轨到轨输出,并可以提供最大10A/10A的拉灌电流能力。 适用于高可靠性、高功率密度和高效率的开关电源系统、逆变器等系统。
产品选型表
显示 10 种器件
产品名称 | 峰值驱动电流 (A) | VCC UVLO 阈值 (V) | 输入侧VCC电压(Max)(V) | 输出侧VCC电压(Max)(V) | CMTI(Min) (kV/us) | 特性 | 隔离耐压(kVrms) | 绝缘等级 | 工作温度 (°C) | 产品等级 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI6611ASC-DSWR | 10/-10 | 13 | 6 | 35 | 150 | DESAT短路保护, 软关断, 弥勒钳位, ASC 功能, 分离输出, Fault 报警 | 5.7 | 增强绝缘 | -40~125 | 工业级 | SOW16 |
NSI6651ASC-DSWR | 10/-10 | 13 | 6 | 35 | 150 | DESAT短路保护, 软关断, 弥勒钳位, 分离输出, Fault 报警 | 5.7 | 增强绝缘 | -40~125 | 工业级 | SOW16 |
NSI6651ALC-DSWR | 10/-10 | 13 | 6 | 35 | 150 | DESAT短路保护、软关断、 弥勒钳位、Fault 报警 | 5.7 | 增强绝缘 | -40~125 | 工业级 | SOW16 |
NSI6611ASC-Q1SWR | 10/-10 | 13 | 6 | 35 | 150 | DESAT短路保护, 软关断, 弥勒钳位, ASC 功能, 分离输出, Fault 报警 | 5.7 | 增强绝缘 | -40~125 | 车规级 | SOW16 |
NSI6651ASC-Q1SWR | 10/-10 | 13 | 6 | 35 | 150 | DESAT短路保护, 软关断, 弥勒钳位, 分离输出, Fault 报警 | 5.7 | 增强绝缘 | -40~125 | 车规级 | SOW16 |
NSI6651ALC-Q1SWR | 10/-10 | 13 | 6 | 35 | 150 | DESAT短路保护、软关断、 弥勒钳位、Fault 报警 | 5.7 | 增强绝缘 | -40~125 | 车规级 | SOW16 |
NSI68515LC-DSWR | 5/-5 | 13 | 6 | 35 | 150 | DESAT短路保护、软关断、米勒钳位、Fault 报警 | 5.7 | 增强绝缘 | -40~125 | 工业级 | SOW16 |
NSI68515UC-DSWR | 5/-5 | 13 | 6 | 35 | 150 | DESAT短路保护、软关断、米勒钳位、Fault 报警, UVLO 报警 | 5.7 | 增强绝缘 | -40~125 | 工业级 | SOW16 |
NSI68515AC-DSWR | 5/-5 | 13 | 6 | 35 | 150 | DESAT短路保护、自动复位、软关断、米勒钳位、Fault 报警 | 5.7 | 增强绝缘 | -40~125 | 工业级 | SOW16 |
NSI68515RC-DSWR | 5/-5 | 13 | 6 | 35 | 150 | 非轨到轨输出、DESAT短路保护、自动复位、软关断、米勒钳位、Fault 报警 | 5.7 | 增强绝缘 | -40~125 | 工业级 | SOW16 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“联系我们”,我们将尽快回复您!